FLOOR-TYPE SPIRAL MIXER
Most commonly used for mixing bread or pizza dough.
| MODEL | BNE-KL-015 |
| |
|
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 1.5 HP – 0.25HP / 3PH or 1PH |
| FLOUR | 15Kg |
| BOWL CAPACITY | 42L |
| HOOK SPEED | 111 – 222rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 770 x 450 x 1000mm |
| WEIGHT | 190Kg |
| MODEL | BNE-KL-200 1 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 3.5HP – 0.5HP / 3PH or 1PH |
| FLOUR | 25Kg |
| BOWL CAPACITY | 85L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 980 x 600 x 1090mm |
| WEIGHT | 325Kg |
| MODEL | BNE-KL-202 2 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 6HP – 0.75HP / 3PH |
| FLOUR | 50Kg |
| BOWL CAPACITY | 130L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 1100 x 680 x 1175mm |
| WEIGHT | 435Kg |
| MODEL | BNE-KL-203 3 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 10HP – 2HP / 3PH |
| FLOUR | 75Kg |
| BOWL CAPACITY | 220L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 1480 x 900 x 1330mm |
| WEIGHT | 870Kg |
| MODEL | BNE-KL-204 4 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 12HP – 2HP / 3PH |
| FLOUR | 100Kg |
| BOWL CAPACITY | 260L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 1480 x 900 x 1330mm |
| WEIGHT | 880Kg |
| MODEL | BNE-KL-205 5 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 15HP – 3HP / 3PH |
| FLOUR | 125Kg |
| BOWL CAPACITY | 300L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 1530 x 940 x 1350mm |
| WEIGHT | 900Kg |
| MODEL | BNE-KL-206 6 BAGGER |
| TYPE | Electric / Floor Type |
| VOLTAGE / POWER | 220V / 15HP – 3HP / 3PH |
| FLOUR | 150Kg |
| BOWL CAPACITY | 360L |
| HOOK SPEED | 115 – 230rpm |
| BOWL SPEED | 25rpm |
| DIMENSION | 1600 x 1050 x 1350mm |
| WEIGHT | 930Kg |




