PLANETARY MIXER
Great for blending cookie ingredients and kneading dough.
MODEL | BNE-PMIX-10L |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 10 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 1 Kg |
THREE SPEEDS | 185, 401, 626 rpm |
POWER | 220V / ¼ HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 430 x 430 x 660mm |
NET WEIGHT | 60 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-20L |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 20 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 3 Kg |
THREE SPEEDS | 117, 265, 494 rpm |
POWER | 220V / ½ HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 540 x 520 x 850mm |
NET WEIGHT | 90 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-30L |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 30 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 6 Kg |
THREE SPEEDS | 115, 231, 446 rpm |
POWER | 220V / 1 HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 630 x 630 x 1010mm |
NET WEIGHT | 150 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-40L HALF BAGGER |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 40 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 9 Kg |
THREE SPEEDS | 115, 231, 446 rpm |
POWER | 220V / 1.5 HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 640 x 610 x 1050mm |
NET WEIGHT | 170 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-50L |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 50 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 12 Kg |
THREE SPEEDS | 121, 270, 477 rpm |
POWER | 220V / 2 HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 650 x 610 x 1070mm |
NET WEIGHT | 200 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-70L 1 BAGGER |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 70 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 22 Kg |
THREE SPEEDS | 117, 188, 315 rpm |
POWER | 220V / 3 HP / 3PH |
DIMENSION | 880 x 800 x 1390mm |
NET WEIGHT | 400 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-100L |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 100 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 33 Kg |
THREE SPEEDS | 101, 161, 271 rpm |
POWER | 220V / 5 HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 1020 x 820 x 1400mm |
NET WEIGHT | 480 Kgs |
MODEL | BNE-PMIX-150L 2 BAGGER |
![]() ![]() ![]() |
|
BOWL CAPACITY | 150 L |
MIXING CAPACITY (DOUGH) | 44 Kg |
THREE SPEEDS | 101, 161, 271 rpm |
POWER | 220V / 7.5 HP / 1PH or 3PH |
DIMENSION | 1150 x 1040 x 1480mm |
NET WEIGHT | 550 Kgs |